Tarifs & caractéristiques
Nos fontaines en toute transparence
Les tarifs affichés sont pour les couleurs gris clair et gris basalte. Rajoutez +15 % au prix HT pour les couleurs rouge saumoné et silice/crème.
Dyana
Fontaine d’intérieur ou d’extérieur
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
La Vasque d’entrée | 50 x 50 x 17 | 16 kg | 200 € | |
Vasque suivante | 50 x 50 x 17 | 16 kg | 190 € | |
Pompe et tuyauterie d’1 m (11 W) | 12 L/min | 132 € | ||
1 Vasque, pompe et tuyauterie 1 m (11W) | 332 € | |||
2 Vasques, pompe et tuyauterie 1,5 m ( 25W) | 541 € | |||
3 Vasques, pompe et tuyauterie 2 m (25 W) | 736 € | |||
Mise en situation
Serpentine
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Serpentine petite (entrée d’eau) | 41 x 35 x 15 | 15 kg | 220 € | |
Vasque suivante | 41 x 35 x 15 | 15 kg | 209 € | |
Pompe et tuyauterie d’2 m (25 W) | 18 L/min | 146 € | ||
Serpentine grande (entrée d’eau) | 52 x 54 x 15 | 25 kg | 297 € | |
Vasque suivante | 52 x 54 x 15 | 25 kg | 283 € | |
2 petites, 1 grande, pompe et tuyauterie 2 m (25 W) | 18 L/min | 858 € |
Mise en situation
Helena 400
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Vasque d’entrée | 40 x 40 x 14 | 13 kg | 275 € | |
Vasque suivante | 40 x 40 x 14 | 13 kg | 260 € | |
Pompe et tuyauterie d’1 m (11 W) | 18 L/min | 132 € | ||
1 Vasque, pompe et tuyauterie 1 m (11 W) | 407 € | |||
2 Vasques, pompe et tuyauterie 1,5 m (25 W) | 665 € | |||
3 Vasques, pompe et tuyauterie 2 m (25 W) | 933 € |
Mise en situation
Papillon 500
Fontaine d’intérieur
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Vasque d’entrée | 50 x 57 x 13 | 25 kg | 398 € | |
Vasque suivante | 50 x 57 x 13 | 25 kg | 380 € | |
Pompe et tuyauterie d’1,5 m (25 W) | 15 à 25 L/min | 146 € | ||
1 Vasque, pompe et tuyauterie 1,5 m | 544 € | |||
3 Vasques, pompe et tuyauterie 3 m | 1319 € | |||
2 Papillon 500, 1 Papillon 650 et tuyauterie 3 m | 1447 € |
Mise en situation
Silène
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Vasque d’entrée | 27 x 20 x 22 | 9 kg | 264 € | |
Vasque suivante | 45 x 52 x 18 | 24 kg | 308 € | |
Pompe et tuyauterie de 4 m (65 W) | 20 et 60 L/min | 473 € | ||
Entrée 5 Vasques, pompe et tuyauterie 4 m | 2277 € | |||
Entrée 7 Vasques, pompe et tuyauterie 5 m | 100 x 70 x 45 | 180 kg | 2893 € |
Mise en situation
Helena 600
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Vasque d’entrée | 60 x 60 x 16 | 35 kg | 456 € | |
Vasque suivante | 60 x 60 x 16 | 35 kg | 420 € | |
Pompe et tuyauterie d’1 m (35 W) | 30 – 60 L/min | 214 € | ||
1 Vasque, pompe et tuyauterie 1 m (35 W) | 670 € | |||
2 Vasques, pompe et tuyauterie 1,5 m (11 W) | 1090 € | |||
3 Vasques, pompe et tuyauterie 2 m (35 W) | 1510 € |
Mise en situation
Papillon 650
Fontaine d’intérieur
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Vasque d’entrée | 60 x 70 x 15 | 50 kg | 528 € | |
Vasque suivante | 60 x 70 x 15 | 50 kg | 508 € | |
Pompe et tuyauterie d’1,5 m (25 W) | 20 – 35 L/min | 146 € | ||
1 Vasque, pompe et tuyauterie 1,5 m | 674 € | |||
2 Papillon 500, 1 Papillon 650 et tuyauterie 3 m | 1447 € |
Mise en situation
Triskell 700
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Cons. Watt (W) | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Fontaine Triskell 700 | Ø 70 x 9 | 42 kg | 610 € | |
Pompe et tuyauterie 1 m | 40 W | 165 € | ||
Fontaine Triskell 700, pompe et tuyauterie | 775 € | |||
Bassin de soutènement / réception d’eau en polyéthylène | Ø 101 x 82 x 41 | 120 L | 209 € |
Mise en situation
Balaena (ex-Brocéliande)
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Cons. Watt (W) | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Verseur d’entrée | 41 x 33 x 30 | 33 kg | 495 € | |
Vasque d’entrée | Ø 100 x 105 x 36 | 95 kg | 748 € | |
Vasque suivante | Ø 100 x 105 x 36 | 95 kg | 704 € | |
Pompe et tuyauterie de 5 m (55W) | 60-75 L/min | 517 € | ||
Cascade 1 Vasque, pompe et tuyauterie (sans verseur d’entrée) | 1265 € |
Mise en situation
Symphonie
Dimension L x l x H (cm) | Poids approx. (kg) | Débit | Px. Unitaire TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|
Cascade 7 vasques + verseur | Ø300 x 150 x 155 | 664 kg | 55 L/min | Prix sur devis |
Cette cascade peut aussi être déclinée en plusieurs combinaisons (Quelques exemples ci-dessous).
Veuillez nous contacter pour plus de renseignements.
Mise en situation
Tons de pierre
- Les vasques vives sont constituées de pierres broyées avec une finition aspect granit et de 4 couleurs différentes : Silice/Crème, Rouge Saumoné, Gris clair et Gris Basalte.
Pompes Solaires
Pompes solaires de 2000L/h à 5000L/h. Étude sur demande pour des systèmes de pompage plus puissant.
Options
- Pompes spéciales, basse tension, solaires avec panneaux photovoltaïque, etc.
- Filtres biologiques, accessoires pour pompes et bassins, bâche EPDM, mise en oeuvre sur devis.
- Conseils, étude paysagère, plantes aquatiques et terrestre, mis en oeuvre par nos soins sur devis.
Emballage et transport
- Sur devis
Livraison
- Livraisons toutes distances et hors frontières sur devis.
Remises
- Remises possibles pour professionnels revendeurs.
- Remises en fonction du modèle et du nombre de Vasques Vives commandé.
